Girls Top + Bottom Wear Size Chart
Girls Top Wear
| Age | Height | Bust | Waist |
|---|---|---|---|
| 5-6 Y | 16.5 | 25 | 24 |
| 7-8 Y | 18 | 27.5 | 26.5 |
| 9-10 Y | 19.5 | 30 | 29 |
| 11-12 Y | 21 | 32.5 | 31.5 |
| 13-14 Y | 22.5 | 35 | 34 |
| 15+ Y | 24 | 37.5 | 36.5 |
Girls Bottom Wear
| Age | Waist | Hip |
|---|---|---|
| 5-6 Y | 20 | 26 |
| 7-8 Y | 21 | 27 |
| 9-10 Y | 22 | 28 |
| 11-12 Y | 23 | 29 |
| 13-14 Y | 24 | 30 |
| 15+ Y | 25 | 31 |